| Ram | |
|---|---|
| Stockage |
PROMO


Promo
Samsung Galaxy Tab A9 8GO/128GO
Le prix initial était : د.ت799.د.ت739Le prix actuel est : د.ت739.
Versions : Galaxy Tab А9 8,7″ Wi-Fi SM-X110 ; Galaxy Tab А9 8,7″ LTE SM-X115
| Réseau | Technologie | GSM/HSPA/LTE |
|---|---|---|
| Bandes 2G | GSM 850/900/1800/1900 | |
| Bandes 3G | HSDPA850/900/1700(AWS)/1900/2100 | |
| Bandes 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 20, 28, 38, 40, 41, 66 | |
| Vitesse | HSPA, LTE |
| Corps | Dimensions | 211 x 124,7 x 8 mm (8,31 x 4,91 x 0,31 pouces) |
|---|---|---|
| Poids | 332 g ou 333 g (11,71 onces) | |
| Carte SIM | Double-SIM |
| Afficher | Taper | Écran LCD TFT |
|---|---|---|
| Taille | 8,7 pouces, 214,9 cm 2 (~81,7 % rapport écran/corps) | |
| Résolution | 800 x 1340 pixels, rapport 5:3 (densité ~ 179 ppp) |
| Plate-forme | Système d’exploitation | Android 13, une interface utilisateur 5.1 |
|---|---|---|
| Jeu de puces | Mediatek Hélio G99 (6 nm) | |
| CPU | Octa-core (Cortex-A76 2×2,2 GHz et Cortex-A55 6×2,0 GHz) | |
| GPU | Mali-G57 MC2 |
| Mémoire | Fente pour carte | microSDXC (emplacement dédié) |
|---|---|---|
| Interne | 128 Go 8 Go de RAM |
| Son | Haut-parleur | Oui, avec des haut-parleurs stéréo |
|---|---|---|
| Prise 3,5 mm | Oui |
| Communications | Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, double bande, Wi-Fi Direct |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | |
| Positionnement | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | |
| NFC | Non | |
| Radio | Non | |
| USB | USB Type-C 2.0 |
| Caractéristiques | Capteurs | Accéléromètre, proximité, boussole |
|---|
| Batterie | Taper | Li-Po 5100 mAh, non amovible |
|---|---|---|
| Mise en charge | 15W filaire |



