| Ram | |
|---|---|
| Stockage |

Samsung Galaxy Tab A9+ 8GO/128GO
د.ت959
Versions : Galaxy Tab А9+ 11″ Wi-Fi SM-X210 ; Galaxy Tab А9+ 11″ SM-X215 LTE ; Galaxy Tab A9+ 11″ SM-X216 5G
| Réseau | Technologie | GSM/HSPA/LTE/5G |
|---|---|---|
| Bandes 2G | GSM 850/900/1800/1900 | |
| Bandes 3G | HSDPA850/900/1700(AWS)/1900/2100 | |
| Bandes 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 66 | |
| Bandes 5G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78 SA/NSA/Sub6 | |
| Vitesse | HSPA, LTE, 5G |
| Corps | Dimensions | 257,1 x 168,7 x 6,9 mm (10,12 x 6,64 x 0,27 pouces) |
|---|---|---|
| Poids | 480 g ou 492 g (1,06 livre) | |
| Carte SIM | Nano-SIM, eSIM |
| Afficher | Taper | ACL TFT, 90 Hz |
|---|---|---|
| Taille | 11,0 pouces, 350,9 cm 2 (~80,9 % rapport écran/corps) | |
| Résolution | 1 200 x 1 920 pixels, rapport 16:10 (densité ~ 206 ppi) |
| Plate-forme | Système d’exploitation | Android 13, une interface utilisateur 5.1 |
|---|---|---|
| Jeu de puces | Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G (6 nm) | |
| CPU | Octa-core (2×2,2 GHz Kryo 660 Gold et 6×1,8 GHz Kryo 660 Silver) | |
| GPU | Adréno 619 |
| Mémoire | Fente pour carte | microSDXC (emplacement dédié) |
|---|---|---|
| Interne | 128 Go 8 Go de RAM |
| Caméra principale | Célibataire | 8 MP, mise au point automatique |
|---|---|---|
| Vidéo | 1080p à 30 ips |
| Caméra selfie | Célibataire | 5 MP |
|---|---|---|
| Vidéo | 1080p à 30 ips |
| Son | Haut-parleur | Oui, avec haut-parleurs stéréo (4 haut-parleurs) |
|---|---|---|
| Prise 3,5 mm | Oui |
| Communications | Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, double bande, Wi-Fi Direct |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.1, A2DP, LE | |
| Positionnement | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | |
| NFC | Non | |
| Radio | Non | |
| USB | USB Type-C 2.0 |
| Caractéristiques | Capteurs | Accéléromètre, gyroscope, proximité (accessoires uniquement), boussole |
|---|
| Batterie | Taper | Li-Po 7040 mAh, non amovible |
|---|---|---|
| Mise en charge | 15W filaire |








